Monitor Dell Pro P 27 P2726DEB, 2560×1440 QHD 100Hz IPS Antiglare, 16:9, 1500:1, 350 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, 2xDP, HDMI, 2xUSB-C, 4xUSB-A, 1xUSB-B, Speakers, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y
1.051,83 KM sa PDV-om
2 na zalihi
3
Osobe gledaju ovaj artikal trenutno!
SKU:
P2726DEB-56
Kategorija: Novi proizvodi
Opis
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Dijagonala | 27" |
| Vidljiva dijagonala | 27" |
| Raspored piksela | Pixel Pitch |
| Razmak piksela | 0.2331 mm |
| Pixel Density | 109 ppi |
| Podrška boje | 16.78M |
| Max. rezolucija | 2560×1440 |
| Osvježavanje | 100 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 151 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 30 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 100 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 350 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 500 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 5 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Omjer slike | 16:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Značajke | Flicker-free Technology, QHD, Low Blue Light, Normal Response Time: 8 ms, ComfortView Plus |
| Gamut | sRGB 99% |
| Format zvučnika | Integriran |
| Audio izlaz | Stereo |
| Frekvencijski odziv | 150Hz-20kHz |
| Izlazna snaga po kanalu | 5 W |
| Izlazna snaga | 10 W |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 2 |
| USB 3.2 | 2 (USB 3.2 (type C)); 1 (USB 3.2 (type B)); 3 (USB 3.2 (type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 20.9 W |
| Max. potrošnja energije | 205 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.3 W |
| Ugrađeni uređaji | Web kamera, Dual Microphone |
| Kabeli | Strujni kabel, DP kabel, USB Type C Cable, USB Type B to Type A Cable |
| Dodaci | Dokumentacija, Podizač postolja, Postolje |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Sigurnosni utor |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | Energy Star, VESA FDMI, TCO, RoHS |
| Boja | Crna |
| Max. radna temperatura | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Min. neradna temperatura | -20 °C |
| Max. radna vlažnost | 80 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna vlažnost | 90 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Max. radna visina | 5000 m |
| Dubina (mm) | 60.11 mm |
| Visina (mm) | 392.58 mm |
| Širina (mm) | 612.34 mm |
| Težina | 5.16 kg |
| Dubina (mm) | 192.28 mm |
| Visina (mm) | 567.78 mm |
| Širina (mm) | 612.34 mm |
| Težina | 7.13 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 820 mm |
| Širina (mm) | 220 mm |
| Visina (mm) | 500 mm |
| Bruto težina (kg) | 9.9 kg |
| Neto težina (kg) | 8.32 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 9.9 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
Dodatne informacije
| Brend | DELL |
|---|
Recenzije (0)
Budi prvi koji će recenzirati “Monitor Dell Pro P 27 P2726DEB, 2560×1440 QHD 100Hz IPS Antiglare, 16:9, 1500:1, 350 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, 2xDP, HDMI, 2xUSB-C, 4xUSB-A, 1xUSB-B, Speakers, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y” Poništi odgovor
Dostava
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Recenzije
Još nema recenzija.