AOC Monitor LED AG276QZD2 AGON PRO 26.7” 2560×1440 QD-OLED Adaptive Sync 240Hz 0.03ms 250 cd/m2 3-sided frameless FULL ERGO 2xHDMI 2xDP USB Hub
1.519,83 KM sa PDV-om
1 na zalihi
10
Osoba gleda ovaj artikal trenutno!
SKU:
AG276QZD2
Kategorija: Monitori
Opis
| Vrsta ekrana | LCD |
| Tehnologija | TFT Active Matrix |
| Vrsta | OLED |
| Dijagonala | 27" |
| Vidljiva dijagonala | 26.7" |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.23 mm |
| Podrška boje | 10-bit (1.073B) |
| Max. rezolucija | 2560×1440 |
| Osvježavanje | 240 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 230 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 30 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 240 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 1000 cd/m^2 |
| Dinamički kontrast | 15 000 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 0.03 ms |
| Omjer slike | 16:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
| Značajke | White-LED Backlight, Anti-Reflective, Frameless Display, RGB LED, Flicker-free Technology, QHD, Low Blue Light, AMD Adaptive Sync Technology, Crosshair, HDR 400, Low Input Lag, Shadow Boost |
| Gamut | Adobe RGB 98%, sRGB 138.4%, DCI-P3 99.1% |
| Višekanalni pregled | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| Format zvučnika | Integriran |
| Audio izlaz | Stereo |
| Izlazna snaga po kanalu | 5 W |
| Izlazna snaga | 10 W |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
| EPREL | 2067219 |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Vanjski |
| Potrošnja | 65 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.5 W |
| Energy Label | G |
| Kabeli | Strujni kabel, USB kabel, HDMI kabel, DP kabel |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Kensington |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | VESA FDMI, RoHS, REACH |
| Boja | Tamno siva |
| Dubina (mm) | 74.4 mm |
| Visina (mm) | 350.6 mm |
| Širina (mm) | 609.3 mm |
| Težina | 5.2 kg |
| Dubina (mm) | 228.9 mm |
| Visina (mm) | 525.6 mm |
| Širina (mm) | 609.3 mm |
| Težina | 6.7 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 730 mm |
| Širina (mm) | 480 mm |
| Visina (mm) | 188 mm |
| Bruto težina (kg) | 11.37 kg |
| Neto težina (kg) | 6.7 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 11.37 kg |
| Težina kartona | 1 kg |
| Težina plastike | 1 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
| EAN kod | 4038986182478 |
Dodatne informacije
| Brend | AOC |
|---|
Recenzije (0)
Budi prvi koji će recenzirati “AOC Monitor LED AG276QZD2 AGON PRO 26.7” 2560×1440 QD-OLED Adaptive Sync 240Hz 0.03ms 250 cd/m2 3-sided frameless FULL ERGO 2xHDMI 2xDP USB Hub” Poništi odgovor
Dostava
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Recenzije
Još nema recenzija.