LenovoThinkSystem ST650 V2,Intel Xeon Silver 43108(12C,120W,2.1GHz),TruDDR4 2933MHz(2Rx41.2V) RDIMM,RAID 9350-8i,1100W Power Supply
7.043,40 KM sa PDV-om
1 na zalihi
3
Osobe gledaju ovaj artikal trenutno!
SKU:
7Z74A040EA
Kategorija: Serveri
Opis
| Serija | ThinkSystem |
| Model | ThinkSystem ST650 V2 |
| Vrsta | Server |
| Format | 4U Rackmount |
| Ugrađeni uređaji | LED indikator |
| Procesor | Intel Xeon Silver 4310 Processor |
| Frekvencija | 2.1 GHz (up to 3.3 GHz) |
| CPU količina jezgri | 12 |
| Broj threadova | 24 |
| Max. CPU Bus Clock Rate | 10.4 GT/s |
| CPU podnožje | Socket 4189 |
| CPU količina | 1 |
| CPU Max. količina | 2 |
| CPU cache | 18 MB |
| Chipset | Intel C621A |
| Značajke | Supports 10 nm Processors |
| Vrsta memorije | DDR4 SDRAM |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Provjera pogrešaka | ECC |
| Kapacitet memorije | 32 GB |
| Max. kapacitet memorije | 8 TB |
| Količina utora | 32 |
| Značajke memorije | Registered Dual Rank Eight DDR Channels |
| Plug-in-card | RAID Controller:ThinkSystem RAID 9350-8i 2 Supports: JBOD, Level 0, Level 1, Level 10, Level 5, Level 50, Level 6, Level 60, 1 Triple, 10 TripleSAS/SATA (2 x SFF-8654 (SlimSAS)) |
| Max. ventilatora | 4 count |
| Kol. ventilatora | 3 x 92mm |
| Format | Integriran |
| Model | Matrox G200 |
| VRAM kapacitet | 16 MB |
| Format | Integriran |
| LAN Chipset | Broadcom BCM57416 |
| LAN | Gigabit Ethernet / 10G Ethernet |
| Number of 5.25-inch External Drive Bays | 2 |
| Number of 2.5-inch Hot-Swap Drive Bays | 8 |
| PCI Express 4.0 x16 | 4 |
| PCI Express 4.0 x8 | 3 |
| PCI Express 4.0 x4 | 1 |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| Management Port | 1 (USB 2.0 (type A)), 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen 1 | 5 (USB Type-A) |
| Serial | 1, 1 (9-pin DB) |
| LAN | 2 (RJ-45) |
| Softver | NMI |
| Vrsta napajanja | Power Supply – hot-plug / redundant |
| Napajanje | Interni |
| Ulazni napon | AC 230 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Napajanje | 1; |
| Max. Napajanja | 2 |
| Izlazna snaga | 1100 W |
| Boja | Crna |
| Postavljanje | Desktop/Rackmount |
| Mounting Kit | Optional |
| Kabeli | Strujni kabel |
| Max. radna temperatura | 45 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 5 °C |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. neradna vlažnost | 90 % |
| Min. neradna vlažnost | 8 % |
| Max. visina pohrane | 3050 m |
| Tipična radna razina buke | 41 dB |
| Visina (mm) | 462 mm |
| Dubina (mm) | 734 mm |
| Širina (mm) | 175 mm |
| Težina | 39.28 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 50 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 80 mm |
| Širina (mm) | 50 mm |
| Visina (mm) | 80 mm |
| Bruto težina (kg) | 4.5 kg |
| Neto težina (kg) | 4.5 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 4.5 kg |
| Težina kartona | 4.5 kg |
| Težina plastike | 4.5 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Količna pakiranja na paleti | 1 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| EAN kod | 1 |
Dodatne informacije
| Brend | LENOVO |
|---|
Recenzije (0)
Budi prvi koji će recenzirati “LenovoThinkSystem ST650 V2,Intel Xeon Silver 43108(12C,120W,2.1GHz),TruDDR4 2933MHz(2Rx41.2V) RDIMM,RAID 9350-8i,1100W Power Supply” Poništi odgovor
Dostava
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Recenzije
Još nema recenzija.